Projekt: Automatisiertes Deployen von AWS-EC2-Instanzen. Evaluationsgegenstand: Automatisiertes Deployen von AWS-EC2-Instanzen. Evaluationsdatum: 13.05.2026
Durchführende Stelle: Projektleitung
Bewertungsmethodik
- Skala: 1 (ungenügend) bis 5 (hervorragend)
- Gewichtung: Basierend auf Projektprioritäten (technische Einfachheit, Interaktivität, Wartbarkeit, Risiko)
- Zielgewichtung: 80% Projektmanagement‑Relevanz, 20% technische Exzellenz
Vergleichstabelle
| Bewertungskriterium | Gewicht | Shellskript (Bash + AWS CLI) | Terraform (HCL) | AWS CloudFormation |
|---|---|---|---|---|
| 1. Technische Komplexität (Einrichtung, Betrieb) | 15% | 5 – Minimal, nur Bash & AWS CLI | 3 – Separate Installation, State‑Management | 4 – AWS‑nativ, aber JSON/YAML‑Overhead |
| 2. Interaktive Benutzereingaben (Kernanforderung) | 20% | 5 – Native read-Schleifen, flexibel | 2 – Nur über Wrapper oder TF_VAR | 2 – Umständlich über Parameter oder Skripte |
| 3. Fehlerrobustheit & Debugging | 10% | 4 – Explizite Prüfungen, klare Logs | 3 – Kryptische State-Fehler | 4 – Gute AWS‑Fehlermeldungen |
| 4. Wartbarkeit & Transparenz | 15% | 5 – Sequenziell, jede Zeile nachvollziehbar | 3 – Deklarativ, hohe Abstraktion | 4 – Deklarativ, aber AWS‑Standard |
| 5. Abhängigkeiten & Tooling | 10% | 5 – Nur AWS CLI (Standard) | 3 – Terraform‑Binary + Plugins | 4 – AWS CLI + ggf. zusätzliche Rechte |
| 6. Eignung für standardisierte Deployments (userdata.yml) | 10% | 5 – Perfekt, direkte Integration | 4 – Möglich, aber Overkill | 5 – Native UserData-Unterstützung |
| 7. Risiko (Projektmanagement) | 10% | 5 – Gering (kein State, keine versteckten Abhängigkeiten) | 2 – State‑Konflikte, parallele Runs riskant | 3 – Stack‑Abhängigkeiten, Rollback‑Komplexität |
| 8. Schulungs‑ & Einarbeitungsaufwand | 10% | 5 – Basis‑Bash reicht | 2 – HCL, State‑Konzepte, Backends | 3 – CloudFormation‑spezifische Logik |
Gewichtete Gesamtbewertung
| Lösung | Gewichtete Punktzahl | Ranking |
|---|---|---|
| Shellskript (Bash + AWS CLI) | 4,85 | 1. Platz |
| AWS CloudFormation | 3,70 | 2. Platz |
| Terraform | 2,95 | 3. Platz |
(Berechnungsbeispiel Shellskript: 0,15×5 + 0,20×5 + 0,10×4 + 0,15×5 + 0,10×5 + 0,10×5 + 0,10×5 + 0,10×5 = 4,85)
Handlungsempfehlung
Auf Basis der gewichteten Evaluationsmatrix wird die Eigenentwicklung eines Shellskripts (Bash + AWS CLI) als technische und projektmanagement-seitig optimale Lösung bewertet.
Begründung der Empfehlung:
- Überlegenheit bei interaktiven Workflows (Kernanforderung)
- Minimales technisches Risiko durch Verzicht auf State-Management
- Niedrigste Total Cost of Ownership (TCO) im Projektkontext (keine Schulung, keine Zusatztools)
- Höchste Transparenz für spätere Projektreview‑ und Abnahmeprozesse
Terraform & CloudFormation werden als nicht zielführend für diese spezifische Anforderung eingestuft (Over-Engineering, geringere Passgenauigkeit zur interaktiven Nutzung).